项目概览
查看试验项目整体进展、中心数量及项目状态分布
试验总数
42
较上月 +3
进行中的试验数
28
占总数 66.7%
中心总数
368
覆盖 12 个治疗领域
激活中心数
246
激活率 66.8%
项目列表
共 10 条| 序号 | 项目状态 | 临床方案号 | 项目名称 | 关联项目集团编码 | 关联适应症项目 | 治疗领域 | 项目经理 | 中心数 | 试验分期 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 进行中 | FXS0683-001 | FXS0683-001 KRAS G12C NSCLC Ⅱ期 | FXS0683-0101 | KRAS突变NSCLC | 实体瘤 | 肖飞艳 | 5 | Ⅱ期 | 2026-03-15 |
| 2 | 进行中 | HLX905-001 | HLX905 PD-1单抗联合Ⅱ期 | HLS0815-00 | PD-1联合治疗 | 实体瘤 | 李莹 | 8 | Ⅲ期 | 2026-02-20 |
| 3 | 调研中 | FXS7345-002 | FXS7345 CDK4/6 乳腺癌 | FXS7345-00 | HR+乳腺癌 | 实体瘤 | 王娱 | 3 | Ⅱ期 | 2026-03-01 |
| 4 | 进行中 | HLA1847-001 | HLA1847 ADC HER2低表达 | HLA1847-00 | HER2低表达实体瘤 | 实体瘤 | 刘壮 | 12 | Ⅲ期 | 2025-12-10 |
| 5 | 进行中 | HLB8273-001 | HLB8273 双抗 大分子生物制品 | HLB8273-00 | 非小细胞肺癌 | 实体瘤 | 赵畅 | 6 | Ⅰ期 | 2026-01-18 |
| 6 | 调研中 | YYS26-002 | 富马酸依美斯汀缓释胶囊 | YYS26-02 | 过敏性鼻炎 | 自免 | 岳涛 | 4 | Ⅲ期 | 2026-02-28 |
| 7 | 未启动 | DFXS2691-001 | DFXS2691 EGFR TKI 三代 | DFXS2691-00 | EGFR突变NSCLC | 实体瘤 | 王娱 | 0 | Ⅰ期 | 2026-04-01 |
| 8 | 未启动 | DFXS0870-001 | DFXS0870 BTK抑制剂 | DFXS0870-00 | 慢性淋巴细胞白血病 | 血液肿瘤 | 王娱 | 0 | Ⅱ期 | 2026-04-05 |
| 9 | 进行中 | HLB2266-001 | HLB2266 ADC 大分子生物制品 | HLB2266-00 | 三阴乳腺癌 | 实体瘤 | 金琦 | 10 | Ⅲ期 | 2025-11-22 |
| 10 | 调研中 | FH1701-012 | FH1701 KRAS突变NSCLC 适应症扩展 | FH1701-12 | KRAS突变NSCLC | 实体瘤 | 肖飞艳 | 7 | Ⅰ期 | 2026-01-05 |
共 10 条1